不動産事業部
土地
区分 | 物件名称 | 面積 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
販売中 | 小山市荒井18区画分譲地 | 238.77m2〜495.41m2 | 913万円〜1,315万円 | 詳細 |
申込済 | 下野市柴南3宅地 | 232.46m2 | No.1【申込済】 No.2【申込済】 No.3【申込済】 | 詳細 |
申込済 | 下野市小金井2丁目 | 232.00m2 | 【申込済】 | 詳細 |
申込済 | 下野市小金井5丁目分譲地 | 207.98m2〜261.42m2 | NO.5【申込済】 NO.13【申込済】 NO.15:【申込済】 | 詳細 |
申込済 | 下野市小金井2丁目分譲地 | 各155.42m2(47.01坪) | 区画A【申込済】 区画B【申込済】 | 詳細 |
申込済 | 小山市羽川分譲地 | 224.16m2〜258.01m2 | No.1【申込済】 No.2【申込済】 No.3【申込済】 | 詳細 |
申込済 | 小山市東山田3宅地 | 各271.00m2 | No.1【申込済】 No.2【申込済】 No.3【申込済】 | 詳細 |
申込済 | 下野市柴3宅地 | 238.50m2 | No.1:【申込済】 No.2【申込済】 No.3【申込済】 | 詳細 |
申込済 | 下野市小金井6丁目分譲地 | 193.31m2〜196.19m2 | No.1【申込済】 No.2【申込済】 No.3【申込済】 | 詳細 |
販売中 | 小山市荒井2区画分譲地 | 256.96m2〜346.37 m2 | No.1【予約済】 No.2:1,255万円 | 詳細 |
中古住宅
新築住宅
区分 | 物件名称 | 面積 | 価格 | 詳細 |
---|